Política
Confúcio Moura foi o único senador de Rondônia a votar a favor da volta do DPVAT — Veja como votou cada parlamentar

Jornalismo — Omadeira
O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) o projeto de lei que retoma o Seguro Obrigatório para Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT) e que antecipa R$ 15,7 bilhões para o governo Lula (PT). O crédito aberto no Orçamento possibilitará o pagamento de emendas de comissões aos parlamentares.
Apesar de ter críticas por parte da oposição, o texto conseguiu o mínimo de votos para ser aprovado, ou seja, 41 votos por ser um projeto de lei complementar. Veja abaixo como votou cada senador no texto-base da volta do DPVAT e na liberação de crédito:
Como votou cada senador no texto-base do projeto que recria o DPVAT e libera R$ 15,7 bi ao governo
foram 41 votos a favor do projeto e 28 contra no plenário do Senado
Page 1 of 5
| senador | estado | partido | voto |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | AC | União Brasil | Não |
| Alessandro Vieira | SE | MDB | Sim |
| Ana Paula Lobato | MA | PDT | Sim |
| Angelo Coronel | BA | PSD | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | SP | PL | Não |
| Beto Faro | PA | PT | Sim |
| Carlos Portinho | RJ | PL | Não |
| Carlos Viana | MG | Podemos | Não |
| Chico Rodrigues | RR | PSB | Sim |
| Cid Gomes | CE | PSB | Sim |
| Ciro Nogueira | PI | PP | Não |
| Cleitinho | MG | Republicanos | Não |
| Confúcio Moura | RO | MDB | Sim |
| Damares Alves | DF | Republicanos | Não |
| Daniella Ribeiro | PB | PSD | não compareceu |
| Davi Alcolumbre | AP | União Brasil | Sim |
| Dr. Hiran | RR | PP | Sim |
| Eduardo Braga | AM | MDB | Sim |
| Eduardo Girão | CE | Novo | Não |
| Eduardo Gomes | TO | PL |


