Por 64 X 16: Veja a lista completa dos senadores que votaram a favor da PEC do Rombo — Em Rondônia dois votaram a favor

Rondônia — O Senado Federal, em votação realizada nesta quarta-feira, 7, a PEC do Estouro. O impacto orçamentário será de R$ 168 bilhões, expandindo o teto de gastos pelos próximos dois anos com o mesmo valor. Com isso, o texto segue para os destaques, com possibilidade de alterações durante as análises.
Por 64 votos favoráveis e 16 votos contrários, os parlamentares deram o aval para a Proposta de Emenda à Constituição. A medida permite utilizar R$ 23 bilhões em investimentos para além da regra fiscal.
Lista de senadores que votaram a favor da PEC do Rombo:
| Senador | Partido |
| Acir Gurgacz | PDT-RO |
| Alessandro Vieira | PSDB-SE |
| Alexandre Silveira | PSD-MS |
| Alvaro Dias | Podemos-PR |
| Angelo Coronel | PSD-BA |
| Carlos Fávaro | PSD-MT |
| Chico Rodrigues | União-RR |
| Confúcio Moura | MDB-RO |
| Daniella Ribeiro | PSD-PB |
| Dário Berger | PSB-SC |
| Davi Alcolumbre | União-AP |
| Eduardo Braga | MDB-AM |
| Eduardo Gomes | PL-TO |
| Eliziane Gama | Cidadania-MA |
| Elmano Férrer | PP-PI |
| Fabiano Contarato | PT-ES |
| Fernando Coelho | MDB-PE |
| Fernando Collor | PTB-AL |
| Fernando Dueire | MDB-PE |
| Flávio Arns | Podemos-PR |
| GIordano | MDB-SP |
| Humberto Costa | PT-PE |
| Irajá | PSD-TO |
| Izalci Lucas | PSDB-DF |
| Jader Barbalho | MDB-PA |
| Jaques Wagner | PT-BA |
| Jayme Campos | União-MT |
| Jean Paul Prates | PT-RN |
| Jorge Kajuru | Podemos-GO |
| José Serra | PSDB-SP |
| Julio Ventura | PDT-CE |
| Kátia Abreu | PP-TO |
| Leila Barros | PDT-DF |
| Lucas Barreto | PSD-AP |
| Luiz do Carmo | PSC-GO |
| Mailza Gomes | PP-AC |
| Mara Gabrilli | PSDB-SP |
| Marcelo Castro | MDB-PI |
| Márcio Bittar | União-AC |
| Mecias de Jesus | Republicanos-RR |
| Nelsinho Trad | PSD-MS |
| Nilda Gondim | MDB-PB |
| Omar Aziz | PSD-AM |
| Otto Alencar | PSD-BA |
| Paulo Paim | PT-RS |
| Paulo Rocha | PT-PA |
| Randolfe Rodrigues | Rede-AP |
| Renan Calheiros | MDB-AL |
| Roberto Rocha | PTB-MA |
| Rogério Carvalho | PT-SE |
| Rogério Cunha | União-AL |
| Rose de Freitas | MDB-ES |
| Sérgio Petecão | PSD-AC |
| Simone Tebet | MDB-MS |
| Soraya Thronicke | União-MS |
| Styvenson Valentim | Podemos-RN |
| Tasso Jereissati | PSDB-CE |
| Telmário Mota | PROS-RR |
| Vanderlan Cardoso | PSD-GO |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB-PB |
| Wellington Fagundes | PL-MT |
| Weverton | PDT-MA |
| Zenaide Maia | PROS-RN |
| Zequinha Marinho | PL-PA |

Informação importante para você que, assim como nós, não queremos mais o monopólio da informação nas mãos de quatro ou cinco veículos de comunicação. Leia com atenção:
O jornalismo independente é fundamental para a Democracia. A velha imprensa não pode voltar a ter o monopólio da informação. Ajudem-nos a manter nosso jornal Omadeira com a maior independência possível. Doe qualquer valor na conta de nosso jornal através do pix (CNPJ) 48325927000128 . Ao doar qualquer quantia, você não estará assinando ou recebendo conteúdo exclusivo, mas sim contribuindo para aquisição de material e contratação de profissionais independentes e comprometidos com a busca da verdade.


